5月25日南海有色(靈通)鋁報價添加時間:2022/5/26 9:30:12
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 20730-20830 | 20780 | -100 |
國產A00批售(不含) | 19160-19260 | 19210 | -100 |

上一篇: 沒有了
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 20730-20830 | 20780 | -100 |
國產A00批售(不含) | 19160-19260 | 19210 | -100 |
上一篇: 沒有了